Quick contact        
info@plastservice.it +39.0828.624636 +39 0828 624949
Plastservice    
 
 
HOME AZIENDA DECORO IML DECORO OFFSET SCALA COLORI CONTATTI
CONTENITORI COPERCHI IMBALLI
Contenitori Coperchi
Volume
contenitore (ml)
Diametro Art.
Contenitore
Colore Art.
Coperchio
Colore TE IML Manico Coperchio
Pallet Cartone Pallet
UniPak
120 Ø69 5101 Trasp./bianco 2900 Trasp./bianco Si Si No no 23400 5016 120384
155 Ø69 5102 Trasp./bianco 2900 Trasp./bianco Si Si No no 21600 5016 120384
180 Ø95 5015 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 7488 3648 54720
210 Ø95 5098 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 5376 3648 54720
240 Ø95 5016 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 4608 3648 54720
280 Ø95 5011 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 4416 3648 54720
315 Ø95 5097 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 4416 3648 54720
347 Ø95 5099 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 4224 3648 54720
300 Ø118 5028 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 4920 1890 28350
360 Ø118 5026 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 3300 1890 28350
405 Ø118 5023 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 3630 1890 28350
365 Ø95 5110 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si Si 2819 4992 3648 54720
480 Ø118 5020 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 3300 1890 28350
480 Ø118 5220 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 3000 1890 28350
520 Ø95 5012 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 3840 3648 54720
550 Ø95 5094 Trasp./bianco 2810 Trasp./bianco Si Si No 2819 4224 3648 54720
560 *I Ø133 5035 Trasp./bianco 2830 Trasp./bianco Si Si No 2838 2496 1530 22950
565 Ø118 5021/5221 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si No 2828 3564 1890 22950
600 Ø109 5122 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si Si No 3800 2184 32760
800 *I Ø133 5034 Trasp./bianco 2830 Trasp./bianco Si Si No 2838 2016 1530 22950
870 Ø118 5022 Trasp./bianco 2820 Trasp./bianco Si Si Si 2838 3432 1890 22950
1000 *I Ø133 5030/5130 Trasp./bianco 2830 Trasp./bianco Si Si Si 2838 2236 1530 15120
1150 *N Ø148 5051 Trasp./bianco 382 Trasp./bianco Si Si No No 2560 15120 22950
1180 *I Ø133 5031/5131 Trasp./bianco 2830 Trasp./bianco Si Si Si 2838 2340 1530 15120
1550 Ø148 5054 Trasp./bianco 382 Trasp./bianco Si Si Si No 2200 15120 22950
1580 *I Ø133 5033 Trasp./bianco 2830 Trasp./bianco Si su lid Si 2838 918 1530 6072
2300 Ø170 5141 Trasp./bianco 2840 Trasp./bianco Si Si Si 2849 1320 6072 6072
2300 Ø170 5044 Trasp./bianco 2840 Trasp./bianco Si su lid Si 2849 1170 6072 6072
CONTENITORE
UNIPAK OVALE
550 145x95 5553 Trasp./bianco 2555 Trasp./bianco Si Si no No 3584 1696 33920
600 195x129 5551 Trasp./bianco 2550 Trasp./bianco Si su lid no No 2304 816 19584
1200 195x129 5550 Trasp./bianco 2550 Trasp./bianco Si Si no No 2016 816 19584
CONTENITORE
UNIPAK RETTANGOLARE
280 90x120 5610 Trasp./bianco 2510 Trasp./bianco Si Si no no 13200 3080 46200
1000 192x129 5631 Trasp./bianco 2530 Trasp./bianco Si Si no no 2088 1260 18900
1200 192x129 5630 Trasp./bianco 2530 Trasp./bianco Si Si no no 1656 1260 18900
1250 200x140 908 Trasp./bianco 912 Trasp./bianco Si su lid no no 1711 8160 8160
1600 192x129 5531 Trasp./bianco 2530 Trasp./bianco Si su lid no no 1728 1260 18900
1750 200x140 905 Trasp./bianco 912 Trasp./bianco Si su lid no no 1682 8160 8160
2500 200x140 907 Trasp./bianco 912 Trasp./bianco Si su lid no no 1131 8160 8160
CONTENITORE
UNIPAK QUADRATO
425 *X 89x89 5665 Trasp./bianco 2565 Trasp./bianco Si Si no no 4696 4032 60480
600 129x129 5621 Trasp./bianco 2520 Trasp./bianco Si Si no no 3564 1890 28350
1150 129x129 5624 Trasp./bianco 2520 Trasp./bianco Si Si no no 3456 1890 28350
1500 195x195 5541 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si su lid no no 2448 560 6720
2000 195x195 5542 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si su lid no no 2304 560 6720
2500 195x195 5543 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si Si no no 2448 560 6720
3000 195x195 5544 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si su lid no no 2112 560 6720
4000 195x195 5546 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si su lid no no 1728 560 6720
5000 195x195 5548 Trasp./bianco 2540 Trasp./bianco Si su lid no no 1536 560 6720
 
TE=TERMOSALDATURA
 
 
 
       

 

Recapiti   Contenitori per settore   Mappa sito  
Gruppo di riferimento
vai al sito berry superfos
 
 
  Plastservice s.r.l.
Via Torquato Tasso 25 - 84090
Loc. Pagliarone - Montecorvino Pugliano.(SA)
P.I. 04700600655
Capitale sociale euro 110.000,00 I.V.


email:info@plastservice.it

Tel.: 0828 624636 - 089 9340293
Fax: 0828 624949 - 089 9340924

 


Settore caseario
Settore alimentari
Settore pet food
Settore pitture
Settore dolciario
Settore ittico
Settore cosmetici

 

Home
Azienda
Certificazioni
Decoro OFFSET
Decoro IML
Privacy